成交结果公告
一、项目编号:YYC-2024-14
二、项目名称:******医院新药品种引进配送服务采购项目(第二次)
三、成交信息(主要标的信息):
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 生产企业 | 成交配送企业 | 备注 |
1 | 维生素D2软胶囊 | 胶囊剂 | 0.01mg(400U) 10*3板/盒 | 盒 | 82.75 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 羟基脲片 | 片剂 | 0.5g*100 (100片/盒) | 盒 | / | / | / | 流标 |
3 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 肠溶片剂 | 0.5g*10片(10片/盒) | 盒 | / | / | / | 流标 |
4 | 依帕司他片 | 片剂 | 50mg*10片/盒 | 盒 | 34.40 | ******集团 | ******有限公司 | |
5 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g:16.5mg:150mg*1支/支 | 支 | 9.71 | ******集团 | ******有限公司 | |
6 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 片剂 | 10mg*60片/盒 | 盒 | 72.00 | ******集团 | ******有限公司 | |
7 | 盐酸达克罗宁胶浆(达已苏) | 胶浆剂 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 23.77 | ******集团 | ******有限公司 | |
8 | 枸地氯雷他定片 | 片剂 | 8.8mg*6片/盒 | 盒 | 61.25 | ******集团 | ******有限公司 | |
9 | 蓝芩口服液 | 口服液 | 10ml*6支/盒 | 盒 | 35.28 | ******集团 | ******有限公司 | |
10 | 苏黄止咳胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 74.45 | ******集团 | ******有限公司 | |
12 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.27g*28粒/盒 | 盒 | 49.30 | ******集团 | ******有限公司 | |
13 | 胃苏颗粒 | 颗粒剂 | 5g*9袋/盒 | 盒 | 21.63 | ******集团 | ******有限公司 | |
14 | 维格列汀片(集3) | 片剂 | 50mg*14片/盒 | 盒 | 13.50 | ******集团 | ******有限公司 | |
15 | 碘克沙醇注射液(集5) | 注射剂 | 100ml:65.2g(32g碘)/瓶 | 瓶 | 174.80 | ******集团 | ******有限公司 | |
16 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 冻干粉针剂 | 50mg | 支 | 16.70 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
17 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 冻干粉针剂 | 100mg | 支 | 47.57 | ******有限公司 | ******有限公司 |
四、评审专家名单:
向炯、聂广林、卢长虹
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜:无
七、项目联系方式:联系人:易先生 电 话:******
2024年8月9日