******有限公司2025年度艾叶等中药饮片代储采购结果公示
-
项目编号:GSJGHKYYYXGS-XJ-202411-12722
公示标题 | ******有限公司2025年度艾叶等中药饮片代储采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-11-25 10:51:32 | 公示截止时间 | 2024-11-28 10:51:32 |
联系人 | 钱琨 | 联系电话 | ****** |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
1 | ******有限公司 | 10636 | 白矾1000g | ****** | 白矾\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | ||
侧柏叶\1000g | ****** | 侧柏叶\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒川楝子\1000g | ****** | 炒川楝子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
赤小豆\1000g | ****** | 赤小豆\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
穿心莲\1000g | ****** | 穿心莲\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
番泻叶\1000g | ****** | 番泻叶\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
佛手\1000g | ****** | 佛手\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
瓜蒌皮\1000g | ****** | 瓜蒌皮\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
姜半夏\1000g | ****** | 姜半夏\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
金钱草\1000g | ****** | 金钱草\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
芒硝\1000g | ****** | 芒硝\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
蜜枇杷叶\1000g | ****** | 蜜枇杷叶\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
牡蛎\1000g | ****** | 牡蛎\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
秦皮\1000g | ****** | 秦皮\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
青蒿\1000g | ****** | 青蒿\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
桑枝\1000g | ****** | 桑枝\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
天花粉\1000g | ****** | 天花粉\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
通草\1000g | ****** | 通草\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
西洋参片\1000g | ****** | 西洋参片\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
鱼腥草\1000g | ****** | 鱼腥草\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炙黄芪\1000g | ****** | 炙黄芪\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
紫花地丁\1000g | ****** | 紫花地丁\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
川芎\1000g | ****** | 川芎\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
桂枝\1000g | ****** | 桂枝\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
酒大黄\1000g | ****** | 酒大黄\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
罗汉果\1个 | ****** | 罗汉果\1个 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
青皮\1000g | ****** | 青皮\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
忍冬藤\1000g | ****** | 忍冬藤\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
山豆根\1000g | ****** | 山豆根\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
神曲\1000g | ****** | 神曲\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
百合\1000g | ****** | 百合\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
黄芪\1000g | ****** | 黄芪\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
焦栀子\1000g | ****** | 焦栀子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
苦参\1000g | ****** | 苦参\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
人参\1000g | ****** | 人参\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
阿胶\250g | ****** | 阿胶\250g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
2 | ******有限责任公司 | 233 | 高良姜\1000g | ****** | 高良姜\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | ||
锁阳\1000g | ****** | 锁阳\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
3 | ******有限公司 | 29921 | 艾叶\1000g | ****** | 艾叶\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | ||
白及\1000g | ****** | 白及\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
白茅根\1000g | ****** | 白茅根\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
板蓝根\1000g | ****** | 板蓝根\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
薄荷\1000g | ****** | 薄荷\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
北豆根\1000g | ****** | 北豆根\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒苍耳子\1000g | ****** | 炒苍耳子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒苍术\1000g | ****** | 炒苍术\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒鸡内金\1000g | ****** | 炒鸡内金\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒麦芽\1000g | ****** | 炒麦芽\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒牛蒡子\1000g | ****** | 炒牛蒡子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒酸枣仁\1000g | ****** | 炒酸枣仁\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒桃仁\1000g | ****** | 炒桃仁\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒王不留行\1000g | ****** | 炒王不留行\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒杏仁\1000g | ****** | 炒杏仁\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
赤芍\1000g | ****** | 赤芍\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
醋柴胡\1000g | ****** | 醋柴胡\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
醋没药\1000g | ****** | 醋没药\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
醋乳香\1000g | ****** | 醋乳香\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
醋香附\1000g | ****** | 醋香附\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
醋元胡\1000g | ****** | 醋元胡\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
丹参\1000g | ****** | 丹参\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
地肤子\1000g | ****** | 地肤子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
地骨皮\1000g | ****** | 地骨皮\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
独活\1000g | ****** | 独活\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
法半夏\1000g | ****** | 法半夏\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
防己\1000g | ****** | 防己\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
干姜\1000g | ****** | 干姜\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
谷芽\1000g | ****** | 谷芽\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
骨碎补\1000g | ****** | 骨碎补\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
红参片\1000g | ****** | 红参片\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
红花\1000g | ****** | 红花\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
鸡内金\1000g | ****** | 鸡内金\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
姜厚朴\1000g | ****** | 姜厚朴\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
焦山楂\1000g | ****** | 焦山楂\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
酒黄芩\1000g | ****** | 酒黄芩\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
决明子\1000g | ****** | 决明子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
苦楝皮\1000g | ****** | 苦楝皮\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
莲子\1000g | ****** | 莲子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
芦根\1000g | ****** | 芦根\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
麻黄根\1000g | ****** | 麻黄根\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
麦冬\1000g | ****** | 麦冬\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
蜜麻黄\1000g | ****** | 蜜麻黄\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
女贞子\1000g | ****** | 女贞子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
胖大海\1000g | ****** | 胖大海\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炮姜\1000g | ****** | 炮姜\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
蒲公英\1000g | ****** | 蒲公英\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
芡实\1000g | ****** | 芡实\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
肉桂\1000g | ****** | 肉桂\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
桑叶\1000g | ****** | 桑叶\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
砂仁\1000g | ****** | 砂仁\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
山楂\1000g | ****** | 山楂\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
生地黄\1000g | ****** | 生地黄\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
石膏\1000g | ****** | 石膏\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
熟地黄\1000g | ****** | 熟地黄\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
太子参\1000g | ****** | 太子参\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
天冬\1000g | ****** | 天冬\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
乌药\1000g | ****** | 乌药\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
细辛\1000g | ****** | 细辛\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
仙茅\1000g | ****** | 仙茅\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
辛夷\1000g | ****** | 辛夷\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
盐巴戟天\1000g | ****** | 盐巴戟天\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
盐补骨脂\1000g | ****** | 盐补骨脂\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
盐黄柏\1000g | ****** | 盐黄柏\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
盐菟丝子\1000g | ****** | 盐菟丝子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
盐泽泻\1000g | ****** | 盐泽泻\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
益母草\1000g | ****** | 益母草\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
薏苡仁\1000g | ****** | 薏苡仁\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
淫羊藿\1000g | ****** | 淫羊藿\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
郁金\1000g | ****** | 郁金\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
枳实\1000g | ****** | 枳实\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
制鳖甲\1000g | ****** | 制鳖甲\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
白术\1000g | ****** | 白术\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
北沙参\1000g | ****** | 北沙参\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒白术\1000g | ****** | 炒白术\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炒枳壳\1000g | ****** | 炒枳壳\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
陈皮\1000g | ****** | 陈皮\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
当归\1000g | ****** | 当归\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
防风\1000g | ****** | 防风\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
茯苓\1000g | ****** | 茯苓\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
枸杞子\1000g | ****** | 枸杞子\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
蛤蚧\1对 | ****** | 蛤蚧\1对 | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
焦神曲\1000g | ****** | 焦神曲\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
金银花\1000g | ****** | 金银花\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
连翘\1000g | ****** | 连翘\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
土鳖虫\1000g | ****** | 土鳖虫\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
蜈蚣\1000g | ****** | 蜈蚣\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
制何首乌\1000g | ****** | 制何首乌\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炙甘草\1000g | ****** | 炙甘草\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
炙龟板\1000g | ****** | 炙龟板\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
茯神\1000g | ****** | 茯神\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
石斛\1000g | ****** | 石斛\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
吴茱萸\1000g | ****** | 吴茱萸\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
远志\1000g | ****** | 远志\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
猪苓\1000g | ****** | 猪苓\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
党参\1000g | ****** | 党参\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
怀山药\1000g | ****** | 怀山药\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
鹿茸\1000g | ****** | 鹿茸\1000g | 9% | 国标 | 2025-12-31 | |||||
阿胶\250g | ****** | 阿胶\250g | 9% | 国标 | 2025-12-31 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
1 | ******有限责任公司 | 查看信用报告 |
2 | ******有限公司 | 查看信用报告 |
3 | ******有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容