序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******5.93 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******4.87 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件。 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.10 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******7.48 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
5 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******6.86 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限责任公司 | ||
6 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.17 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300 | ******有限公司 | ||
7 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.53 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
8 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******5.35 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
9 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******3.26 | 合格 | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限责任公司 | ||
10 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.22 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
11 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******8.13 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
12 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******6.18 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
13 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.02 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300 个日历天,且在 2025 年 12 月 31 日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
14 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.65 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
15 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.81 | 合格 | 300 | ******有限公司 | ||
16 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******5.98 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300 个日历天,且在 2025 年 12 月 31 日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
17 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.37 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
18 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******8.65 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率 100% | 300 个日历天,且在 2025 年 12 月 31 日前达到投入使用条件。 | ******有限公司 | ||
19 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.54 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
20 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.57 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
21 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******7.26 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300 | ******有限公司 | ||
22 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******1.21 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
23 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******4.93 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
24 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.28 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
25 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******1.23 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
26 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.29 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
27 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******1.22 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300 | ******有限公司 | ||
28 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.72 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
29 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******5.11 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
30 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******7.88 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
31 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.14 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在 2025 年12 月 31 日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
32 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******5.86 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个 | ******有限责任公司 | ||
33 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******8.58 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限责任公司 | ||
34 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.94 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个 | ******有限公司 | ||
35 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.91 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
36 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.58 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在 2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
37 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******8.02 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
38 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******4.30 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
39 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******1.13 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
40 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******3.30 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 计划工期:300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限责任公司 | ||
41 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******5.74 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个 | ******有限公司 | ||
42 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.41 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
43 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.65 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300 | ******有限公司 | ||
44 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.56 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率 100% | 300 个日历天,且在 2025 年 12 月 31 日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
45 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 800000.000000 | ******0.42 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | ||
46 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******1.93 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限责任公司 | ||
47 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******8.96 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
48 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******4.72 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
49 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******0.23 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
50 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******6.32 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
51 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******2.93 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限责任公司 | ||
52 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******7.84 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
53 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******4.68 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
54 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******7.48 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
55 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******1.95 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
56 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.12 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
57 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.66 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
58 | 九江市广安建设工程公司 | 800000.000000 | ******2.35 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | 九江市广安建设工程公司 | ||
59 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.77 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个 | ******有限公司 | ||
60 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******4.95 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个(且在2025年12月31日前达到投入使用条件) | ******有限公司 | ||
61 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******0.83 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个 | ******有限公司 | ||
62 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.16 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300 个日历天,且在 2025年 12 月 31 日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
63 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.60 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率 100% | 300 个日历天,且在 2025 年 12 月 31 日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
64 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.20 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
65 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******0.06 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
66 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******7.87 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
67 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******8.83 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
68 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******5.37 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300 | ******有限责任公司 | ||
69 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******8.21 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
70 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******6.72 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
71 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******4.53 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率 100% | 300 个日历天,且在 2025 年 12 月 31 日前达到投入使用条件。 | ******有限公司 | ||
72 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******9.25 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
73 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******2.37 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件。 | ******有限公司 | ||
74 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******7.23 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
75 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.35 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
76 | ******有限责任公司 | 800000.000000 | ******8.42 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个 | ******有限责任公司 | ||
77 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.39 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率 100% | 300 个日历天,且在 2025 年 12 月 31 日前达到投入使用条件。 | ******有限公司 | ||
78 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******1.81 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
79 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******5.34 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
80 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******3.97 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个 | ******有限公司 | ||
81 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******0.58 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
82 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******5.51 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
83 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******6.11 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
84 | ******有限公司 | 800000.000000 | ******0.02 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准,全部工程达到合格标准,设备质量符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足发包人的要求,确保一次交付验收合格率100% | 300个日历天,且在2025年12月31日前达到投入使用条件 | ******有限公司 | ||
